


| Individu | Numérique: Numéro de l'individu, peut servir de clé |
| Prenom | Prénom |
| Nom | Nom de famille |
| Sexe | Sexe (M ou F) |
| Profession | Profession |
| Union1 | Numéro du premier mariage (peut être vide) - lien avec la table Famille |
| Parents | Numéro des parents (peut être vide) - lien avec la table Famille |
| Description | description physique ou lucien_n,lucien_m,lucien_d |
| note | Note individuelle |
| Type_naissance | N pour une naissance B pour un baptême. S'il y a une naissance on choisit naissance sinon on cherche un baptême |
| date_naissance | date de naissance telle que saisie dans le logiciel format caractères |
| date_tri_naissance | date calculée en fonction de la date de naissance format date. Voir la page speciale |
| heure_naissance | heure saisie dans le logiciel format caractères |
| ville_naissance | ville de naissance |
| code_naissance | code INSEE ou postal ville de naissance format caractères |
| departement_naissance | département de naissance format caractères |
| region_naissance | région de naissance format caractères |
| pays_naissance | pays de naissance format caractères |
| subdivision_naissance | subdivision ou lieu-dit de naissance format caractères |
| source_naissance | numéro de la source format numérique ou vide |
| note_naissance | note liée à l'évènement naissance |
| Type_deces | D pour un décès S pour une Sépulture. S'il y a décès on choisit décès sinon on cherche une sépulture |
| date_deces | date de décès telle que saisie dans le logiciel format caractères |
| date_tri_deces | date calculée en fonction de la date de décès format date. Voir la page speciale |
| heure_deces | heure saisie dans le logiciel format caractères |
| ville_deces | ville de décès |
| code_deces | code INSEE ou postal ville de décès format caractères |
| departement_deces | département de décès format caractères |
| region_deces | région de décès format caractères |
| pays_deces | pays de décès format caractères |
| subdivision_deces | subdivision ou lieu-dit de décès format caractères |
| source_deces | numéro de la source format numérique ou vide |
| note_deces | note liée à l'évènement décès |
NB: si vous ne sélectionnez ni Naissances ni Décès le fichier Individu ne sera pas créé